રાઉન્ડ યુ બોલ્ટ્સ
ધોરણ: ASME B 18.31.5
થ્રેડ પ્રકાર: યુએનસી થ્રેડ, આંશિક થ્રેડ
કોમોડિટી: રાઉન્ડ યુ બોલ્ટ્સ
પણ નામ આપવામાં આવ્યું: સ્ટીલ યુ બોલ્ટ્સ
સામગ્રી: કાર્બન સ્ટીલ
સંપત્તિ વર્ગ: 4.8 ~ 12.9
Diameter: 1/4 U04C012 ,1/4 U04C013 ,1/4 U04C022 ,1/4 U04C017 ,1/4 U04C020 ,1/4 U04C031 ,1/4 U04C023 , 1/4 U04C027 , 1/4 U04C034 ,1/4 U04C030 ,1/4 U04C032, 5/16 U05C021, 5/16 u05c022, 5/16 u05c023, 5/16 u05c026, 5/16 u05c045, 5/16 u05c027, 5/16 u05c047, 5/16 u05c03c0, 5/15C056, 5/15C056, 5/15C056, 5/16 યુ 05 સી. ,3/8 U06C022 ,3/8 U06C023 ,3/8 U06C025 ,3/8 U06C027 ,3/8 U06C026 ,3/8 U06C031 ,3/8 U06C036 ,3/8 U06C066 ,3/8 U06C041 ,3/8U06C055 . , 7/8U14C173, 7/8U14C193, 1U16C217
સમાપ્ત: સાદા, બ્લેક, ઝીંક પ્લેટેડ, ગરમ ડૂબેલા ગેલ્વેનાઈઝ્ડ, ઓક્સિડેશન, ડેક્રોમેટ, ફોસ્ફેટિંગ, કેડમિયમ ઇલેક્ટ્રોપ્લેટ, નિકલ પ્લેટેડ
વૈકલ્પિક ધોરણ: ડીઆઇએન 3570, જેઆઈએસ બી 2809
MOQ: 1000kgs
લીડ ટાઇમ: 30 થી 60 દિવસ
ઉત્પાદન પરિચય
આયા ફાસ્ટનર્સ (હેબેઇ) કું. લિમિટેડ એ ચીનના રાઉન્ડ યુ બોલ્ટ્સના સૌથી અનુભવી ઉત્પાદકો અને સપ્લાયર્સ છે. કૃપા કરીને અમારી ફેક્ટરીમાંથી અહીં ચીનમાં બનાવેલા ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા રાઉન્ડ યુ બોલ્ટ્સ ખરીદવા માટે મફત લાગે. ભાવ પરામર્શ માટે, અમારો સંપર્ક કરો.

કસ્ટમાઇઝ્ડ ફાસ્ટનિંગ સોલ્યુશન્સના વૈશ્વિક સપ્લાયર તરીકે, એયાની સેવા પ્રક્રિયા એયાના ઉત્પાદનો જેટલી ગ્રાહકોની નજીક છે. - યુપી સર્વિસિસને અનુસરવાની જરૂરિયાતોનું વર્ણન કરવાથી, એયા ગ્રાહકોની ચિંતાને દૂર કરવા માટે, arise ભી થતી કોઈપણ ફાસ્ટનિંગ સમસ્યાઓ હલ કરવામાં મદદ કરવા માટે તાત્કાલિક અને કોઈ પ્રયત્નો કરશે નહીં.
ઉત્પાદન
ઉત્પાદન -નામ | રાઉન્ડ યુ બોલ્ટ્સ |
નામ આપવામાં આવ્યું | સ્ટીલ યુ બોલ્ટ્સ |
સામગ્રી | કાર્બન પોઈલ |
માનક | ASME B 18.31.5 |
મિલકત વર્ગ | 4.8~12.9 |
વ્યાસ | 1/4 U04C012 ,1/4 U04C013 ,1/4 U04C022 ,1/4 U04C017 ,1/4 U04C020 ,1/4 U04C031 ,1/4 U04C023 , 1/4 U04C027 , 1/4 U04C034 ,1/4 U04C030 ,1/4 U04C032 , 5/16 U05C021 ,5/16 U05C022 ,5/16 U05C023 ,5/16 U05C026 ,5/16 U05C045 ,5/16 U05C027 ,5/16 U05C047 ,5/16 U05C032 ,5/16 U05C056 ,5/16 U05C037 ,3/8 U06C022 ,3/8 U06C023 ,3/8 U06C025 ,3/8 U06C027 ,3/8 U06C026 ,3/8 U06C031 ,3/8 U06C036 ,3/8 U06C066 ,3/8 U06C041 ,3/8U06C055 ,1/2U08C045 ,1/2U08C050 ,1/2U08C085 ,1/2U08C055 ,1/2U08C060 ,1/2U08C072 ,1/2U08C084 ,1/2U08C104 ,3/4U12C138 ,7/8U14C161 ,7/8U14C173 ,7/8U14C193 ,1U16C217 |
અંત | સાદો, કાળો, ઝીંક પ્લેટેડ, ગરમ ડૂબેલ ગેલ્વેનાઈઝ્ડ, ઓક્સિડેશન, ડેક્રોમેટ, ફોસ્ફેટિંગ, કેડમિયમ ઇલેક્ટ્રોપ્લેટ, નિકલ પ્લેટેડ |
થ્રેડ પ્રકાર | યુએનસી, આંશિક થ્રેડ |
પરિમાણ કોષ્ટક

| નામનું | 1/4 U04C012 | 1/4 U04C013 | 1/4 U04C022 | 1/4 U04C017 | 1/4 U04C020 | 1/4 U04C031 | 1/4 U04C023 | 1/4 U04C027 | 1/4 U04C034 | 1/4 U04C030 | 1/4 U04C032 | 5/16 U05C021 | 5/16 U05C022 | 5/16 U05C023 | 5/16 U05C026 | |
| d | ||||||||||||||||
| પી.પી. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| L | નામનું કદ | 1.25 | 1.25 | 2.25 | 1.75 | 2 | 3.125 | 2.25 | 2.75 | 3.438 | 3 | 3.25 | 2.188 | 2.188 | 2.188 | 2.688 |
| મહત્તમ | 1.28 | 1.28 | 2.28 | 1.78 | 2.03 | 3.155 | 2.28 | 2.78 | 3.468 | 3.03 | 3.28 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.718 | |
| જન્ટન | 1.22 | 1.22 | 2.22 | 1.72 | 1.97 | 3.095 | 2.22 | 2.72 | 3.408 | 2.97 | 3.22 | 2.158 | 2.158 | 2.158 | 2.658 | |
| n | નામનું કદ | 0.563 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.25 | 1.25 | 1.375 | 1.375 | 1.5 | 1.5 |
| મહત્તમ | 0.593 | 0.78 | 0.78 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.28 | 1.28 | 1.405 | 1.405 | 1.53 | 1.53 | |
| જન્ટન | 0.533 | 0.72 | 0.72 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.22 | 1.22 | 1.345 | 1.345 | 1.47 | 1.47 | |
| b | મહત્તમ | 0.81 | 0.685 | 1.56 | 1.06 | 1.06 | 1.56 | 1.31 | 1.435 | 2.435 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.06 | 1.06 | 1.185 |
| જન્ટન | 0.69 | 0.565 | 1.44 | 0.94 | 0.94 | 1.44 | 1.19 | 1.315 | 2.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 0.94 | 0.94 | 1.065 | |
| નામનું | 5/16 U05C045 | 5/16 U05C027 | 5/16 U05C047 | 5/16 U05C032 | 5/16 U05C056 | 5/16 U05C037 | 3/8 U06C022 | 3/8 U06C023 | 3/8 U06C025 | 3/8 U06C027 | 3/8 U06C026 | 3/8 U06C031 | 3/8 U06C036 | 3/8 U06C066 | 3/8 U06C041 | |
| d | ||||||||||||||||
| પી.પી. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| L | નામનું કદ | 4.5 | 2.688 | 4.75 | 3.188 | 5.625 | 3.688 | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 2.625 | 3.125 | 3.625 | 6.625 | 4.125 |
| મહત્તમ | 4.53 | 2.718 | 4.78 | 3.218 | 5.685 | 3.718 | 2.28 | 2.28 | 2.53 | 2.78 | 2.655 | 3.155 | 3.655 | 6.685 | 4.155 | |
| જન્ટન | 4.47 | 2.658 | 4.72 | 3.158 | 5.565 | 3.658 | 2.22 | 2.22 | 2.47 | 2.72 | 2.595 | 3.095 | 3.595 | 6.565 | 4.095 | |
| n | નામનું કદ | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| મહત્તમ | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | |
| જન્ટન | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | |
| b | મહત્તમ | 2.06 | 1.06 | 3.06 | 1.06 | 3.06 | 1.06 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.185 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 3.06 | 1.31 |
| જન્ટન | 1.94 | 0.94 | 2.94 | 0.94 | 2.94 | 0.94 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.065 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 2.94 | 1.19 | |
| નામનું | 3/8 U06C055 | 1/2 U08C045 | 1/2 U08C050 | 1/2 U08C085 | 1/2 U08C055 | 1/2 U08C060 | 1/2 U08C072 | 1/2 U08C084 | 1/2 U08C104 | 3/4 U12C138 | 7/8 U14C161 | 7/8 U14C173 | 7/8 U14C193 | 1 U16C217 | |
| d | |||||||||||||||
| પી.પી. | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
| L | નામનું કદ | 5.5 | 4.5 | 5 | 8.5 | 5.5 | 6 | 7.25 | 8.375 | 10.375 | 13.813 | 16.063 | 17.313 | 19.313 | 21.688 |
| મહત્તમ | 5.56 | 4.53 | 5.06 | 8.59 | 5.56 | 6.06 | 7.31 | 8.465 | 10.465 | 13.933 | 16.183 | 17.433 | 19.433 | 21.808 | |
| જન્ટન | 5.44 | 4.47 | 4.94 | 8.41 | 5.44 | 5.94 | 7.19 | 8.285 | 10.285 | 13.693 | 15.943 | 17.193 | 19.193 | 21.568 | |
| n | નામનું કદ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.625 | 6.75 | 8.75 | 10.875 | 12.875 | 14.125 | 16.125 | 18.125 |
| મહત્તમ | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 4.03 | 4.03 | 4.53 | 5.685 | 6.81 | 8.84 | 10.965 | 12.995 | 14.245 | 16.245 | 18.245 | |
| જન્ટન | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.97 | 3.97 | 4.47 | 5.565 | 6.69 | 8.93 | 11.055 | 12.755 | 14.005 | 16.005 | 18.005 | |
| b | મહત્તમ | 2.31 | 1.685 | 1.56 | 3.06 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 4.06 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.81 |
| જન્ટન | 2.19 | 1.565 | 1.44 | 2.94 | 1.44 | 1.44 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 3.94 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.69 | |
ઉત્પાદન -વિગતો

ઉત્પાદન લાભ

રાઉન્ડ યુ બોલ્ટ્સના ફાયદા
1. રાઉન્ડ યુ બોલ્ટ્સ ઇન્સ્ટોલ કરવા અને દૂર કરવા માટે સરળ છે.
2. તેમની કિંમત સમાન વસ્તુઓની તુલનામાં અસરકારક અને સસ્તું છે.
.
.
5. આયામાં ફાસ્ટનર્સ કાર્યોના પ્રકારો માટે 200 થી વધુ અનુભવી સત્તાવાર સ્ટાફ છે.
6. આયાએ અમારા ઉચ્ચ - ગુણવત્તાવાળા ઉત્પાદનોને 200 થી વધુ કાઉન્ટીઓમાં વહેંચ્યા છે.
ગુણવત્તા -નિરીક્ષણ

અંતિમ ઉત્પાદન ગ્રાહકની અપેક્ષાઓને પૂર્ણ કરે છે તેની ખાતરી કરવા માટે ઉત્પાદનની દરેક લિંકની ગુણવત્તા નિયંત્રણ કર્મચારીઓ દ્વારા નિરીક્ષણ કરવામાં આવશે.
સુસંસ્કૃત પરીક્ષણ ઉપકરણો અને અનુભવી ગુણવત્તા નિયંત્રણ કર્મચારીઓ ગ્રાહકોને વધુ સચોટ ગુણવત્તા નિરીક્ષણ અહેવાલો પ્રદાન કરી શકે છે.
પેકેજિંગ અને કન્ટેનર લોડિંગ

આયાનું ઉત્પાદન પેકેજિંગ માત્ર ઉત્પાદનને ખૂબ જ સારું રક્ષણ પૂરું પાડતું નથી, પણ ઉત્પાદનની સુંદરતામાં પણ સુધારો કરી શકે છે.
એયા કસ્ટમ લેબલિંગ સેવાઓ પ્રદાન કરે છે.
વપરાશ દૃશ્યો

આયા કેમ પસંદ કરો?

એયા દર વર્ષે સમગ્ર વિશ્વના 1000+ સભ્યોને વિશિષ્ટ સેવાઓ પ્રદાન કરે છે, એક અનન્ય ચેઇન સર્વિસ સોલ્યુશન સિસ્ટમ સાથે, તમારે વિશિષ્ટ ફાસ્ટનિંગ સોલ્યુશન મેળવવા માટે ફક્ત માઉસને ક્લિક કરવાની જરૂર છે અને દરવાજો - થી - દરવાજાની સેવાઓ માણવાની જરૂર છે.
હોટ ટૅગ્સ: રાઉન્ડ યુ બોલ્ટ્સ, ચાઇના, સપ્લાયર્સ, ઉત્પાદકો, ફેક્ટરી, ખરીદો, કિંમત, વેચાણ માટે, ચાઇનામાં બનાવેલ
કોઈ માહિતી નથી










